Llums de cirurgia per a quiròfan
Enviar la consulta
Product Details ofLlums de cirurgia per a quiròfan
llums de cirurgia per a quiròfan
Model: YDE500 / 700
garantia: 2 anys
durada de la vida: 20 anys
Aquesta làmpada d'operació és un model ideal per a un hospital modern. La il·luminació arriba als 140.000-190.000Lux, amb la temperatura de 3300-5500 k.

S'adopta un LED de comptes alemanys OSRAM i un braç d’ONDAL alemany, amb un
preu econòmic, és molt popular.
| Dades tècniques | unitat | 700 capçal de llum | 500 capçal de llum |
| Il·luminació del centre de punts a la temperatura de color 5000K | L UX | 16 0 , 000 - 20 0 , 000 | 120.000-180.000 |
| Temperatura de color | K | 4 000-5000 | 4000-500 |
| Ra | 95 | 95 | |
| 50% diàmetre de la taca d50 | mm | 150 | 150 |
| 10% diàmetre de la taca d50 | mm | 300 | 300 |
| Profunditat de la llum | cm | 80 | 80 |
| Rang d’ajust d’il·luminació | % | 25-100 | 25-100 |
| Longitud d'ona de radiació ultraviolada menor de 40 nm | W / | ≤0.002 | ≤0.002 |
| Mode d'ajust de la distància focal | Manual / elèctric (opcional) | Manual / elèctric (opcional) | |
| Potència de comptes | W | Perles de 1W / unitat × 60 | 1W / unit × 45 comptes |
| Font d'alimentació | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | 110V / 220V 50Hz / 60Hz | |
| Potència d’entrada | W | 100 | 100 |
| LED de vida mitjana | H | ≥ 10 0 , 000 | ≥ 10 0 , 000 |
| Diàmetre del capçal de la llum | mm | 700 | 500 |
Instal·lació alçada del sostre | m | 2.65-3.2 | 2.65-3.2 |
Etiquetes populars: llums de cirurgia per a quiròfan, fabricants, proveïdors, preu, per a la venda
Enviar la consulta




![WP7 ~ IO0V5ME2 (G) RB] 5WAOY_ 副本 WP7~IO0V5ME2(G)RB]5WAOY_副本](/Content/upload/2019288545/201902161706457422822.png)